<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>honlapteszt.hu</title>
		<copyright>@ 2010 honlapteszt.hu</copyright>
		<description>honlapteszt.hu 20 legfrissebb híre</description>
		<link>http://www.honlapteszt.hu/rss</link>
		<language>hu</language>

		<item>
			<title><![CDATA[ Linképítés... a PINGVIN algoritmus frissítés után ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/linkepites-a-pingvin-update-utan</link>
			<description><![CDATA[ A Google 2012. április 24-én világszerte egyszerre, egy időben brutálisan megváltoztatta a weboldalak helyezési sorrendjét megállapító algoritmust.Katasztrófa: aki az eddig megszokott módon folytatja tovább a linképítést, minél eredményesebb lesz, annál nagyobb büntetés várható! ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:23:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Brutálisan megváltozott a Google rangsorolási algoritmusa ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/uj-kereso-algoritmus</link>
			<description><![CDATA[ A rangsorolási algoritmus dönti el, hogy melyik honlap hányadik helyet kapja a keresési eredmények között. A mostani változtatás brutálisan felrázta az eddig jól megszokott eredményeket. Évek óta domináló honlapok tűntek el az első oldalról. Tömegével esnek vissza a honlapok 20, 30, 50, de akár 100 helyet. ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:33:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Google Toolbar (Eszköztár) for Firefox 8,9,10,11,12,13,14 ... 999 ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/google-toolbar-eszkoztar-for-firefox-8-9-10-11-12-13-999</link>
			<description><![CDATA[ A Google Eszköztár (Google Toolbar) egyik pótolhatatlan funkciója, hogy kijelzi az aktuális weblap PageRank értékét. A sokak által kedvelt PageRank kijelzés többé már nem érhető el a népszerű Firefox böngésző frissített verzióival. Itt a megoldás: ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:25:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ A Google büntetések 20+3 gyakori oka ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/google-buntetes</link>
			<description><![CDATA[ Gondolta volna, hogy a keresőoptimalizálás visszafelé is elsülhet? Jó helyet szeretne elérni, ezért kiemelt figyelmet fordít a linképítésre és a tartalom megfelelő formázására.Nincs ezzel semmi baj, de vannak határok. Mikor átlépi ezeket a határokat, a Google az enyhe büntetéstől a súlyos, akár a teljes kizárással is büntethet ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:30:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Most már végleges: megszűnt a keresőoptimalizálás legfontosabb eszköze ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/yahoo-site-explorer</link>
			<description><![CDATA[ Jóval nehezebb lesz ezután a Google kereső élmezőnyébe törni. 2011. novemberében megszűnt az a nyilvános szolgáltatás, ami jelentősen felgyorsította a konkurens honlapok megelőzését. Sokan várva-várták a nyilvános szolgáltatás folytatását, de most már hiába: végleg megszűnt és nem is lesz folytatása a Yahoo Site Explorer-nek ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:59:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Hogyan válasszon domain nevet? ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/domain-nev-valasztas</link>
			<description><![CDATA[ A honlap eredményeit nagyban befolyásolja a választott honlap domain neve. Egy rosszul megválasztott domain név akár teljesen meghiúsíthatja a céljait.Most azt a három alapvető feltételt ismerheti meg, amivel a legmagasabb nyereséget elérheti internetes honlapjával. ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:19:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Hogyan szólítsuk meg a boltba belépő vevőket? ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/belepo-monolog</link>
			<description><![CDATA[ Kereskedések minden napos problémája, hogy mi legyen az az mondat, amit az eladó először mond a boltba belépő nézelődőnek, leendő vevőnek. Létezik egy univerzális mondat, amit mindenhol lehet használni? Most kiderül... ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:38:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Google AdWords tippek ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/adwords-quality-score</link>
			<description><![CDATA[ A Google AdWords hirdetések 80 százalékánál a hatékonyságot a duplájára lehet emelni. Ezt azt jelenti, hogy 30.000 forintból annyi látogatót szerezhet, mintha 60.000 forintot költene kampányra... ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:57:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Az ügyféltermelő honlap készítés 3 kulcstényezője ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/ugyfeltermelo-honlap-keszites</link>
			<description><![CDATA[ Minden honlapkészítő, aki egy kicsit is ért a marketinghez, ügyféltermelő honlapot ígér. Vajon könnyebb lesz a vállalkozó élete, ha készít egy ilyen honlapot - vagy csak viszi energiáját és pénzét? Ügyféltermelő honlapot bárki ígérhet, de aki nem tartja be ezt a 3 pontot, az csak az idejét és pénztárcáját rabolja ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:22:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 3000 fogyasztó árérzékenységének 1 éves tartóstesztje - az eredmény megdöbbentő ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/3000-arerzekenysegi-tartosteszt</link>
			<description><![CDATA[ Egyik kiemelt ügyfelemmel közösen 2010. október 15 - 2011. október 15 közötti időintervallumban 3118 fogyasztó árérzékenységét teszteltük. Ugyanazt a szolgáltatást másképp csomagolva, eltérő áron kínálva döbbenetes eredményt kaptunk: ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:31:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Mikroszájtokkal támadnak a kiscégek ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/mikrosite</link>
			<description><![CDATA[ A tömeges vevőszerzés legújabb őrülete a mikro site-ok, azaz mikroszájtok. Mi a mikroszájt népszerűségének titka? ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:30:46 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ A 27%-os ÁFA hatása az elektronikus kereskedelemre ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/27-szazalekos-afa</link>
			<description><![CDATA[ A kormány ÁFA emelést tervez: a jelenlegi 25%-os ÁFA 27%-ra történő felemelése 1,6%-kal növeli a bruttó árat. De kinek a kárára? A vevők vagy a cégek hátán csattan az ostor? ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:45:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Azonnali eredményt melyik offline eszköz hoz leghamarabb? ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/offline-media</link>
			<description><![CDATA[ &quot;Másik kérdésem lenne, hogy Ön szerint a hosszú távú online marketingen, linképítésen kívül melyek azok az offline eszközök, amik gyors, azonnali látogatót/vevőt hoz a honlapra: újsághirdetés, szórólapozás, stb? Kíváncsi lennek a véleményére&quot; ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:03:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Az eladás művészete ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/eladas-muveszete</link>
			<description><![CDATA[ A varázsszó: MARKETING.Ha vevő érzelmeire hat és pozicionálja magát a versenytársakkal szemben, özönleni fognak a megrendelések ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:13:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Két lecke, amit a cégek marha drágán tanulnak meg ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/2-marhadraga-lecke</link>
			<description><![CDATA[ A cégek nagyon drágán tanulják meg ezt a két leckét. Amikor megtanulják, onnantól egészen más irányt vesz a marketingjük. A vállalkozók éveket töltenek ennek a megértése nélkül. Így rendkívül nehéz feladat előtt állnak: reggeltől-estig azzal foglalkoznak, hogy meggyőzzék a lehetséges vevőket.Ennek a megértésével egészen más irányt vehet a cége: ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:18:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ A vevő szemében mindig Ön a bűnös ]]></title>
			<link>http://www.honlapteszt.hu/blog/bunos-artatlan</link>
			<description><![CDATA[ A világ tele van kapzsi és haszonleső emberekkel. Így aztán ritka az olyan egyéniség, aki önzetlenül akar másokon segíteni. Ma a sikeres marketing éppen ezért erre az üzleti szabályra épül: ]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:00:46 +0200</pubDate>
		</item>
    </channel>
</rss> 
